2022年度春季リーグ戦 愛知産業大学②
【2022年5月15日】
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 |
愛知産業大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 6 | 1 |
出場選手
打順 | 守備 | 選手名(学年) | 出身高校 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤澤 朋輪(4) | 豊川 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PR・4 | 水野 塁偉(2) | 大垣商業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 近藤 佳輝(3) | 星城 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3・5 | 寺島 圭汰(4) | 市立岐阜商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 中神 達哉(3) | 豊川 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 小笠原 雅斗(1) | 栄徳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DH | 村木 陽亮(2) | いなべ総合学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH・DH | 平尾 侑大(3) | 市立岐阜商 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 畠山 楓真(3) | 尽誠学園 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR・7 | 永野 伶(4) | 中部大第一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 松本 祐斗(1) | 中部大第一 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 佐藤 大輔(4) | 常葉大橘 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH・3 | 村上 真哉(2) | 小松 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 2 | 清水 智裕(2) | 大垣日大 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 堀 託士(4) | 中部大春日丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6・5 | 佐野 大陽(3) | 常葉大橘 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 村山 新(4) | いなべ総合学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名(学年・出身高校) | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
古澤 亮(4年・岐阜総合学園) | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
吉田 直哉(3年・中京学院大中京) | 1 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
河合 哲平(3年・安城東) | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
水谷 健吾(3年・星城) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
戦評
(先攻) 中部大学
2回表
4番 村木(2年・いなべ総合学園) 四球 無死一塁
5番 畠山(3年・尽誠学園) 四球 無死一、二塁
6番 松本(1年・中部大第一) 四球 無死満塁
7番 佐藤(4年・常葉大橘) 四球 ①点追加
8番 清水(2年・大垣日大) センター犠牲フライ ①点追加 計2点
5回表
9番 佐野(3年・常葉大橘) 四球 無死一塁
1番 藤澤(4年・豊川) 四球 無死一、二塁
2番 近藤(3年・星城) 四球 無死満塁
4番 村木 ライト前ヒット 無死一、三塁 ②点追加
5番 畠山 四球 一死満塁
6番 松本 四球 ①点追加 計3点
8回表
7番 佐藤に代わり代打村上(3年・小松) センタースリーベースヒット 無死三塁
8番 清水 左中ホームラン ②点追加
1番 藤澤 四球 一死一塁
2番 寺島(4年・市立岐阜商業) センタースリーベースヒット 一死三塁 ①点追加
3番 小笠原(1年・栄徳) ショートゴロ ①点追加 計4点