2022年度春季リーグ戦 名城大学 ②
【2022年5月8日】
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
名城大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | × | 10 | 13 | 1 |
出場選手
打順 | 守備 | 選手名(学年) | 出身高校 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 寺島 圭汰(4) | 市立岐阜商 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 三浦 秦平(3) | 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 佐藤 大輔 (4) | 常葉大橘 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 9 | 平尾 侑大(3) | 市立岐阜商業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PH・3 | 村上 真哉(2) | 小松 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | DH | 濱 英登(4) | 豊川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 村木 陽亮(2) | いなべ総合学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PR・9・3 | 村山 新(4) | いなべ総合学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 畠山 楓真(3) | 尽誠学園 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 2 | 清水 智裕(2) | 大垣日大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 堀 託士(4) | 中部大春日丘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 近藤 佳輝(3) | 星城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PH・4 | 水野 塁偉(2) | 大垣商業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 佐野 大陽(3) | 常葉大橘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5・6 | 大西 一瑳(4) | 豊川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手名(学年・出身高校) | 投球回 | 被安打 | 四死球 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|
古澤 亮(4年・岐阜総合学園) | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
日渡 柊太(4年・市立岐阜商業) | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
田口 大誠(4・土岐商業) | 0 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河合 哲平(3・安城東) | 2 2/3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
戦評
(先攻) 中部大学
8回表
8番 堀(中部大春日丘・4) 四球 一死一塁
9番 代打水野(大垣商業・2)センタースリーベースヒット ①点追加 計1点
(後攻) 名城大学
1回裏
2番 小林 センター前ヒット 一死一塁
3番 伊藤 レフトツーベースヒット ①点追加 計1点
3回裏
1番 多和田 ライト前ヒット 無死一塁
2番 小林 犠打 一死二塁
3番 伊藤 レフトツーベースヒット ①点追加 計1点
6回裏
3番 伊藤 センター前ヒット 無死一塁
4番 野口 三塁失策 無死一、二塁
5番 河田 レフト前ヒット 無死満塁
7番 塩崎 ライト前ヒット 後逸 ④点追加
8番 馬渕 内野安打 一死一塁 ①点追加
9番 山蔭 投手失策 一死二塁
1番 多和田 四球 一死一、三塁
2番 小林 ライト前ヒット ①点追加 計6点
8回裏
1番 多和田 レフトツーベースヒット 一死二塁
2番 小林 内野安打 盗塁 一死二、三塁
3番 伊藤 センター前ヒット ②点追加 計2点